這一輪收編了五位貢獻者的 fork 內容:@s9101800111-byte、@a0917-cell、@hb5138111、@huynvk19-cell、@penny116889。起點是 2026-10-22 的任務指示:回溯每個 fork 找出有改動卻沒提 PR 的貢獻者
。盤點判定見 log 2026-10-22 17:30 的 14 位 CHANGED_LOCAL 表;本頁只記其中收編的五位。
本頁只放兩類句子:可用指令重跑的事實,與逐字引用 commit 內文或 log/2026-10.md 的引文(以引號標示出處)。引文以外不下因果或優劣判斷。貢獻者只以 GitHub handle 稱呼。
| 貢獻者 | 收編 commit | 來源 ref(merge-base) | 收錄內容 | 收編 commit 自述的「相對 fork 的修正」(引自 commit 內文;是否為 fork 缺陷本頁不判定) |
|---|---|---|---|---|
| @s9101800111-byte | d89672c | byte/main(9a6ebf5) | 7 支新工具:create_grids、preview_dwg_grids、create_grids_from_dwg、create_opening_types、get_all_tags、create_wall_sweeps、get_door_window_coordinates |
|
| @hb5138111 | 1eee3e5 | tanner/feature/model-review-tools(2faacc5) | 8 支新工具:get_model_snapshot、get_model_warnings、get_recent_changes、export_view_image、batch_modify_elements、check_beam_clear_height、check_mep_spacing、clear_review_markers;domain:domain/beam-clear-height-check.md、domain/mep-spacing-clearance-check.md |
|
| @a0917-cell | e934da6 | tkgcc/main(be5cb2b) | 4 支新工具:align_structural_framing、create_floor_area_formula、renumber_parking_spaces、create_sequence_numbers;domain:domain/permit-floor-area-formula.md、domain/sequence-numbering.md、domain/parking-auto-numbering.md(front matter version 1.0→2.0);tests/ |
|
| @huynvk19-cell、@penny116889 | 53fcd9e | huynv/claude/employee-repo-access-8y710w(be5cb2b)、penny/main(be5cb2b) | @huynvk19-cell:OpeningCheckThresholds(MCP/Core/OpeningCheckThresholds.cs);@penny116889:門窗圖例的 scaffold_template mode |
|
| @huynvk19-cell | cb159da | huynv/claude/employee-repo-access-8y710w(be5cb2b) | scripts/setup.ps1:Microsoft Store 版 Claude Desktop 偵測;Claude Desktop 與 Gemini CLI 的 JSON 寫入改 UTF-8 無 BOM(皆在 fork 的 scripts/setup.ps1 差異內) |
|
加總:7+8+4 = 19 支新工具。4c087b7 的標題為 222→220,58ab724 的標題為 tools 220→239、domain 90→94(中央同步)。
每列的「理由」欄只有三種內容:commit 內文引文、log 引文,或字樣「未記錄理由」。標為未記錄理由的項目,在本頁引用的 commit 內文與 log 條目中找不到理由;本頁不判定,也不補寫。
| 來源 ref | 項目(路徑) | 理由 |
|---|---|---|
tkgcc/main | delete_question_mark_tags(MCP/Core/CommandExecutor.cs 第 113 行、MCP/Core/Commands/CommandExecutor.TagOps.cs 第 16 行) | 會刪標籤、fork 未註冊為 MCP 工具,只被 pyRevit 呼叫;另: git grep 於 MCP-Server/(c7395ca)零命中。 |
penny/main | domain/door-window-legend-template-workflow.md | 以 wc -l 計 690 行,以 awk 計程式碼圍欄內 565 行;描述一個不存在的 TemplateLegendExecutor 填表後端),僅在 references 註記其 fork 位置(註記位置: domain/door-window-legend-workflow.md 第 10 行)。 |
huynv/claude/employee-repo-access-8y710w | scripts/fix-claude-config.ps1 | 與 setup.ps1 重複,經三輪審查各有新風險 |
byte/main | MCP/Application.cs、MCP/Core/SocketService.cs、.claude/hooks/jury-stop-gate.mjs、.claude/jury-gate.config.json | 未記錄理由 |
tanner/feature/model-review-tools | MCP/Application.cs、.github/workflows/build-addin.yml、MCP-Server/src/index.ts(camelCase 影像分支) | 未記錄理由 |
tkgcc/main | pyRevit_Tools/、CODE_MAP.md、scripts/setup.ps1 的 DEPRECATED 註解、scripts/DEPRECATED-installers.md | 未記錄理由 |
@hb5138111 的 bim-custom 分支(未 fetch 至本機) | 整個分支 | (36 commit/166 檔)零 MCP 工具且 csproj 加了 R26 條件式套件 → SKIP(log 2026-10-22 17:30 表中 bim-custom 一列) |
相對 merge-base 的差異檔數(依來源 ref,git diff --stat):byte 42、tkgcc 53、tanner 36、huynv 6、penny 5;上表以外的檔案未逐一記錄取捨。
已知殘留(minor,有紀錄未修):`7-15` 不計複合賦值(`+=`);`setup.ps1` 的 Gemini CLI 區塊仍有既有的格式錯誤覆寫;`ChangeTracker.Unsubscribe` 未接上 `OnShutdown`;`create_wall_sweeps` 同名類型存在時新載入的輪廓族群會閒置。
| 對象 | commit | commit 內文(引文) |
|---|---|---|
7-15/9-3 | ad2081d | 尾端 `:\s*toolName` 會吃掉下一段的 toolName,鏈式三元第二筆以後全部漏抓;改為 lookahead,並限定在 commandName 賦值句內解析。 |
7-15 | 3a4e84e | 定位改為 (const|let|var) commandName 宣告,不再誤抓前面的 === 比較 |
7-16 | 4f121bc | docs/BIM_MCP/reference/kanban-index.html 由 scripts/gen-kanban-index.py 自 tools/kanban/cards/*.json 產生;7-16 檢查雙向 exactly-one、連結存活、時間落差聲明、已被超出標記(由產生器解析,不在閘門重述) |
| tools-index 產生器 | d326677 | --check 模式:頁面與 registry 不一致時 exit 1 |
下列兩張卡逐字引自 log/2026-10.md 2026-10-23 16:30 條目的「驗收(Mac,不得宣告 Windows 通過)」小節。
R22/R23/R24/R25/R26 五組 `dotnet build -p:EnableWindowsTargeting=true` 各
0 error
(編譯期驗證)
`npm run build` 通過;`registerRevitTools()`
239 支、零重複
;domain
94
、skills
61
`gen-tools-index.py --check` 一致
`pwsh verify-qaqc.ps1 -SkipBuild -SkipDeploy`:60 PASS/10 FAIL/4 WARN/3 SKIP,FAIL 集合與 pristine 基準逐行相同(10 個皆為 macOS 平台性錯判);計數、三層列舉、描述比對、`7-15`、`7-16`、`9-1`、`9-3`、domain frontmatter 全部 PASS
待 Windows 補跑
:正式 `verify-qaqc.ps1`(0 FAIL 才算過)、`S5`/`S5b` 的 RED/GREEN 紀錄重取、`setup.ps1` 三種情境(無設定檔/正常設定檔/格式錯誤設定檔)實際執行、全部新工具的 Revit 實機驗證